產品目錄 > AV 影音視訊 > AV 線材&配件

機架型LCD監視器

型號:RMV6700
全系列6.4"~42" 尺寸的 Rack Type TFT LCD Monitor, 4u~8u高度
  • 產品介紹
  • 產品應用圖
  • PDF檔

產品功能

  • 依據ANSI/EIA-RS-310-C/D規範標準製作之19”Rack mount TFT LCD monitor
  • 可選擇6.4"~42" 等尺寸的TFT LCD Monitor
  • 外殼結構材料採用國際規格Heavy-duty steel electroplated材料,黑色外殼
  • Analog VGA input (HDB-15pin),螢幕解晰度支援   640x480 ~ 1280x1024
  • On Screen Display (OSD) 可選用八種語言
  • 電源供應: 12V DC input (含 100~240V AC input,  12V DC output power adapter)
  • 可加裝Touch Screen (選購)
     

產品規格

Model no. Display size Active Area Resolution Brightness Contrast Ratio Colors Max. Size/ WHD mm
RMV6700-6 6.4" 129.6x97.44 640x480 300 120:1 262.144 250x180x53
RMV6700-8C 8.4" 170.4x127.8 800x600 400(LED) 600:1 262.144 250x180x53
RMV6700-10A 10.4" 211.2x158.4 800x600 400 500:1 262.144 330x200x50
RMV6700-10B 10.4" 211.2x158.4 800x600 230 500:1 262.144 330x200x50
RMV6700-12A 12.1" 246x184.5 800x600 340 300:1 262.144 340x260x50
RMV6700-12B 12.1" 246x184.5 800x600 250 250:1 262.144 340x260x50
RMV6700-12C 12.1" 246x184.5 1024x768 500 700:1 262.144 340x260x50
RMV6700-15B 15" 304.1x228.1 1024x768 250 600:1 16.2M 402x302x53
RMV6700-15D 15" 304.1x228.1 1024x768 500 400:1 262.144 402x302x53
RMV6700-17 17" 340x272 1280x1024 300 500:1 16.2M 483x350x54
RMV6700-19 19" 378.3x303 1280x1024 300 700:1 16.2M 483x350x54
RMV6700-20A 20.1" 408x306 1600x1200 250 700:1 16.7M 500x400x70
RMV6700-20B 20.1" 408x306 1400x1050 300 650:1 16.2M 500x400x70
RMV6700-32 31.5" 708.95x398.59 1366x768 550 1000:1 16.7M 860x500x100
RMV6700-37 37" 820.8x461.7 1366x768 600 1000:1 16.7M 980x640x100
RMV6700-42 42" 930.24x523.26 1366x768 600 1000:1 16.7M 980x640x100

 

RMV6700

產品型錄