產品目錄 > RS-232 > RS232轉422/485
-
產品介紹
-
產品應用圖
-
PDF檔
-
相關產品
產品功能
- 支援双向資料傳輸 ( RS-232 to RS422/485 or RS422/485 to RS232)
- 支援標準的 RS232、RS422、RS 485 介面規格
- RS422/485 端使用 4 pin Terminal Block Connector
- RS422 Signal : TxD+, TxD-, RxD+ , RxD- (全雙工)
- RS485 Signal : Data+, Data- (半雙工)
- RS422/485 由開關切換 (Slide switch )
- 由軟體控制資料傳遞 ( RS485 Data transfer by RTS control )
- RS232 供電 DC 5V工作
- RS422 / 485 支援 256 個裝置
- 內建 15kV ESD 保護線路
-
台灣 設計製造
產品規格
| 規格 | SC485SC |
| RS232 Port | 1 x DB-9/F (RS232 線長18cm) |
| RS485 Port | 4-pin terminal block |
| Data Rate | Up to 250Kbps |
| 指示燈 | Power / Link / TX / RX |
| 電源供應 | DC5V / 500mA |
| 工作溫度 | 0~60℃ |
| 外觀尺寸 | 45*35*21 mm ( LWH) |
| 重量 | 105g |
2026/02/10r


| Pin Assignment | ||
| RS422 | RS485 | PIN |
| RXD- | D- | 1 |
| TXD- | D- | 2 |
| TXD+ | D+ | 3 |
| RXD+ | D+ | 4 |
| Pin Assignment | |
| RS232 ( DCE ) | PIN |
| DCD ( out ) | 1 |
| RXD ( out ) | 2 |
| TXD ( in ) | 3 |
| DTR ( in ) | 4 |
| GND | 5 |
| DSR ( out ) | 6 |
| RTS ( in ) | 7 |
| CTS ( out ) | 8 |
| RI ( out ) | 9 |
|
功能 / 型號
|
SC485SI | |||||
| RS-232接頭 | DB-9母 | DB-9母 | DB-9公 | DB-9母 | DB-9母 | DB-9母 |
| 支援RS422/485 | RS485 | RS485 | RS422/485 | RS422/485 | RS422/485 | 422/485 |
| RS422/485切換 | 自動偵測 | 開關切換 | 開關切換 | 自動偵測 | ||
| 傳輸控制方式 | 軟體控制 | 軟體控制 | 軟體控制 | 軟體控制 | 軟硬體控制 | 軟體控制 |
| Data Rate/ max | 115.2Kbps | 115.2Kbps | 115.2Kbps | 250Kbps | 115.2Kbps | 115.2Kbps |
| Power Isolation | None | 2.5KV | None | None | 8KV | 3KV DC |
| 燈號指示 | None | None | TX,RX | TX,RX,Link,Power | TX,RX,Link,Power | TX,RX,Power |
| 電源供應 | None-power | DC5V | None-power | DC5V | DC5V | DV9V - 24V |



