產品目錄 > 機房電源管理 > 電錶型PDU
-
產品介紹
SUNBOX 電錶型 PDU 功能比較表
| 功能分類 | 產品型號 | 電錶量測功能 | 額定 電流 | 插座 | 防脫設計 | 電源 開關 | 安裝 |
| 電錶量測 PDU | SPM-2012-08F |
LCD 電錶 : 電壓、電流、瓦特、 頻率、 功率因素、 累計用電量 ( 電錶誤差值±0.5% ) |
20A | 8 | 防脫落掛勾 | 1u/0u | |
| SPM-2012-08R | 20A | 8 | 鎖定式插座 | 1u/0u | |||
| SPM-2012-10 | 20A | 10 | 防脫落掛勾 | 1u/0u | |||
| SPM-3012-08L6 | 30A | 8 | 防脫落掛勾 | 1u/0u | |||
| SPM-3012-16L6 | 30A | 16 | 防脫落掛勾 | 0u | |||
| SPM-3012-24L6 | 30A | 24 | 防脫落掛勾 | 0u | |||
| SPMA-1512-08 |
指針型電流錶: 電流量 ( 電錶誤差值±15%) |
15A | 8 | 1u | |||
| SPMA-1512-08S | 15A | 8 | ◎ | 1u | |||
| SPMA-2012-08 | 20A | 8 | 1u | ||||
| SPMA-2012-08RD | 20A | 8 | 鎖定式插座 | 1u | |||
| SPMA-2012-08S | 20A | 8 | ◎ | 1u | |||
| SPMA-2012-10 | 20A | 10 | 1u | ||||
| SPMA-2012-10R | 20A | 10 | 鎖定式插座 | 1u | |||
| SPMA-2012-12CL6 | 20A | 12*C13 | 1u | ||||
| SPME-1512-08S |
LED電錶: 輪流顯示 電流量 & 電壓值 ( 電錶誤差值±10%) |
15A | 8 | ◎ | 1u | ||
| SPME-2012-08C | 20A | 8*C13 | 1u | ||||
| SPME-2012-08S | 20A | 8 | ◎ | 1u | |||
| SPME-2012-08V | 20A | 8 | 0u | ||||
| SPME-3012-08L6D | 30A | 8 | 1u | ||||
| SPME-2012-10S | 20A | 10 | ◎ | 1u | |||
| SPME-2012-12D | 20A | 12 | 0u | ||||
| SPME-3012-12L6D | 30A | 12 | 0u | ||||
| SPME-3012-12CL6D | 30A | 12*C13 | 1u | ||||
| SPME2008 |
雙顯 LED電錶 同時顯示 電流量 & 電壓值 ( 電錶誤差值±10%) |
20A | 8 | 防脫落束線 | 1u | ||
| SPME2010 | 20A | 10 | 防脫落束線 | 1u | |||
| SPME2010R | 20A | 10 | 鎖定式插座 | 1u | |||
| SPME2010S | 20A | 10 | ◎ | 1u | |||
| SPME2012CL6 | 20A | 12*C13 | 防脫落束線 | 1u | |||
| SPME2024 | 20A | 24 | 防脫落束線 | 0u | |||
| SPME3010L6 | 30A | 10 | 1u | ||||
| SPME-3012-06C9L6D | 30A | 6*C19 | 1u | ||||
| SPME3012CL6 | 30A | 12*C13 | 防脫落束線 | 1u | |||
| SPME3012L6D | 30A | 12 | 0u | ||||
| SPME3016L6D1 | 30A | 16 | 1u | ||||
| SPME3024 | 30A | 24 | 防脫落束線 | 0u |
PS:
1. 根據美國電工法規(NEC)建議,長期持續使用下之安全負載不可超過 額定電流 的 80% (若長期超限會導致用電危險) 。
2. 指針型電流錶 SPMA 系列 : 若使用時負載低於 5.0A 所產生的指針變動非常微量,電流指針變動不明顯。建議電流指針 SPMA 系列產品設備要用到 5.0A 以上的負載才適合。若需求看到較準確數值請考慮使用 數位電錶。
2026/03/31 r



